Трубы из полиэтилена для водоснабжения


Характеристики ПЭ 80

Предприятием выпускаются трубы из полиэтилена (пэ) следующих типоразмеров с техническими характеристиками, указанными в таблицах:

Размеры, максимальное рабочее давление и масса труб из ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001 изм. 1
Cредний
наружн. диаметр
SDR 21 SDR 17,0 Овальность после экструзии,
не более
Максимальное рабочее давление воды при 20°С, МПа
6 атм 8,0 атм
0,6 Мпа 0,8 Мпа
Номин. пред. откл. Толщина стенки номин., мм пред. откл. Масса 1 м труб, кг Толщина стенки номин., мм. пред. откл. Масса 1 м труб, кг
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3 2,0 +0,4 0,193 1,3
40 +0,4 2,4 +0,5 0,292 1,4
50 +0,5 3,0 +0,5 0,449 1,4
63 +0,6 3,0 +0,5 0,573 3,8 +0,6 0,715 1,5
75 +0,7 3,6 +0,6 0,821 4,5 +0,7 1,01 1,6
90 +0,9 4,3 +0,7 1,18 5,4 +0,9 1,45 1,8
110 +1,0 5,3 +0,8 1,77 6,6 +1,0 2,16 2,2
125 +1,2 6,0 +0,9 2,26 7,4 +1,2 2,75 2,5
140 +1,3 6,7 +1,1 2,83 8,3 +1,3 3,46 2,8
160 +1,5 7,7 +1,2 3,71 9,5 +1,5 4,51 3,2
200 +1,8 9,6 +1,5 11,4 11,9 +1,8 7,01 4,0
225 +2,1 10,8 +1,7 7,29 13,4 +2,1 8,92 4,5
315 +2,9 15,0 +2,3 14,2 18,7 +2,9 17,4 11,1
400 +3,6 19,1 +2,9 22,9 23,7 +3,6 28,0 14,0
500 +4,5 23,9 +3,6 35,8 29,7 +4,5 43,9 17,5

Примечание: Масса 1 м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью p, отличающейся от 950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент K = p/950.

 

Размеры, максимальное рабочее давление и масса труб из ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001 изм. 1
Cредний
наружн. диаметр
SDR 17,6 SDR 13,6 Овальность после экструзии,
не более
Максимальное рабочее давление воды при 20°С, МПа
8 атм 10 атм
0,8 Мпа 1,0 Мпа
Номин. пред. откл. Толщина стенки номин., мм. пред. откл. Масса 1 м труб, кг Толщина стенки номин., мм. пред. откл. Масса 1 м труб, кг
20 +0,3
25 +0,3 2,0 +0,4 0,148 1,2
32 +0,3 2,4 +0,5 0,229 1,3
40 +0,4 3,0 +0,5 0,353 1,4
50 +0,5 3,7 +0,6 0,545 1,4
63 +0,6 3,6 +0,6 0,682 4,7 +0,8 0,869 1,5
75 +0,7 4,3 +0,7 0,97 5,6 +0,9 1,23 1,6
90 +0,9 5,2 +0,8 1,4 6,7 +1,1 1,76 1,8
110 +1,0 6,3 +1,0 2,07 8,1 +1,3 2,61 2,2
125 +1,2 7,1 +1,1 2,66 9,2 +1,4 3,37 2,5
140 +1,3 8,0 +1,2 3,35 10,3 +1,6 4,22 2,8
160 +1,5 9,1 +1,4 4,35 11,8 +1,8 5,5 3,2
200 +1,8 11,4 +1,8 6,78 14,7 +2,3 8,56 4,0
225 +2,1 12,8 +2,0 8,55 16,6 +2,5 10,9 4,5
315 +2,9 17,9 +2,7 16,7 23,2 +3,5 21,3 11,1
400 +3,6 22,7 +3,5 26,9 29,4 +4,5 34,2 14,0
500 +4,5 28,3 +4,3 42,0 36,8 +5,6 53,5 17,5

Примечание: Масса 1 м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью p, отличающейся от 950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент K = p/950.

2005-2024 © ООО «Актипласт-Т»
300024, Россия, Тула
info@aktiplast-t.ru