Характеристики ПЭ 80
Предприятием выпускаются трубы из полиэтилена для газопровода следующих типоразмеров с техническими характеристиками, указанными в таблице.
Размеры, максимальное рабочее давления и масса труб из ПЭ 80 по ГОСТ Р 50838-95, изм. 1, 2, 3 | ||||||||
Cредний наружн. диаметр | Максимальное рабочее давление воды при 20°С, МПа | Овальность труб в отрезках, не более | ||||||
SDR17,6 | SDR11 | |||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Масса 1 м труб, кг | Номин. | Пред. откл. | Масса 1 м труб, кг | |
20 | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,167 | 0,5 | |||
25 | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,209 | 0,6 | |||
32 | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,276 | 0,8 | |||
40 | 0,4 | 3,7 | 0,5 | 0,427 | 1 | |||
50 | 0,4 | 4,6 | 0,6 | 0,663 | 1,2 | |||
63 | 0,4 | 5,8 | 0,7 | 1,05 | 1,5 | |||
110 | 1,1 | 6,3 | 0,8 | 2,07 | 10 | 1,1 | 3,14 | 3,6 |
200 | 1,2 | 11,4 | 1,3 | 6,78 | 18,2 | 2 | 10,4 | 4 |
225 | 1,4 | 12,8 | 1,4 | 8,55 | 20,5 | 2,2 | 13,2 | 4,5 |
315 | 1,9 | 17,9 | 1,9 | 16,7 | 28,6 | 3 | 25,7 | 11,1 |
Номинальный наружный диаметр соответствует минимальному среднему наружному диаметру. Примечание: расчетная масса 1 м труб вычислена при плотности полиэтилена 950 кг\м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб плотностью p, отличающейся от 950 кг\м3, значение, приведенное в таблице, умножают на коэффициент K= p/950. |