Характеристики ПЭ 100
Предприятием выпускаются трубы из полиэтилена (пэ) следующих типоразмеров с техническими характеристиками, указанными в таблицах:
Размеры, максимальное рабочее давления и масса труб из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 изм 1 | ||||||||
Cредний наружн. диаметр |
SDR 26 | SDR 21 | Овальность после экструзии, не более |
|||||
Максимальное рабочее давление воды при 20°С, МПа | ||||||||
6 атм | 8,0 атм | |||||||
0,6 Мпа | 0,8 Мпа | |||||||
Номин. | пред. откл. | Толщина стенки номин., мм. | пред. откл. | Масса 1 м труб, кг | Толщина стенки номин., мм. | пред. откл. | Масса 1 м труб, кг | |
32 | +0,3 | |||||||
40 | +0,4 | |||||||
50 | +0,5 | 2,0 | +0,3 | 0,308 | 2,4 | +0,4 | 0,369 | 1,4 |
63 | +0,6 | 2,5 | +0,4 | 0,488 | 3,0 | +0,4 | 0,573 | 1,5 |
75 | +0,7 | 2,9 | +0,4 | 0,668 | 3,6 | +0,5 | 0,821 | 1,6 |
90 | +0,9 | 3,5 | +0,5 | 0,969 | 4,3 | +0,6 | 1,18 | 1,8 |
110 | +1,0 | 4,2 | +0,6 | 1,42 | 5,3 | +0,7 | 1,77 | 2,2 |
125 | +1,2 | 4,8 | +0,6 | 1,83 | 6,0 | +0,7 | 2,26 | 2,5 |
140 | +1,3 | 5,4 | +0,7 | 2,31 | 6,7 | +0,8 | 2,83 | 2,8 |
160 | +1,5 | 6,2 | +0,8 | 3,03 | 7,7 | +0,9 | 3,71 | 3,2 |
200 | +1,8 | 7,7 | +0,9 | 4,68 | 9,6 | +1,1 | 5,77 | 4,0 |
225 | +2,1 | 8,6 | +1,0 | 5,88 | 10,8 | +1,2 | 7,29 | 4,5 |
315 | +2,9 | 12,1 | +1,4 | 11,6 | 15,0 | +1,6 | 14,2 | 11,1 |
400 | +3,6 | 15,3 | +1,7 | 18,6 | 19,1 | +2,1 | 22,9 | 14,0 |
500 | +4,5 | 19,1 | +2,1 | 29,0 | 23,9 | +2,5 | 35,8 | 17,5 |
Примечание: Масса 1 м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью p, отличающейся от 950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент K = p/950. |
Размеры, максимальное рабочее давления и масса труб из ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001 изм 1 | ||||||||
Cредний наружн. диаметр |
SDR 17,0 | SDR 13,6 | Овальность после экструзии, не более |
|||||
Максимальное рабочее давление воды при 20°С, МПа | ||||||||
10 атм | 12,5 атм | |||||||
1 Мпа | 1,25 Мпа | |||||||
Номин. | пред. откл. | Толщина стенки номин., мм. | пред. откл. | Масса 1 м труб, кг | Толщина стенки номин., мм. | пред. откл. | Масса 1 м труб, кг | |
32 | +0,3 | 2,0 | +0,3 | 0,193 | 2,4 | +0,4 | 0,229 | 1,3 |
40 | +0,4 | 2,4 | +0,4 | 0,292 | 3,0 | +0,4 | 0,353 | 1,4 |
50 | +0,5 | 3,0 | +0,4 | 0,449 | 3,7 | +0,5 | 0,545 | 1,4 |
63 | +0,6 | 3,8 | +0,5 | 0,715 | 4,7 | +0,6 | 0,869 | 1,5 |
75 | +0,7 | 4,5 | +0,6 | 1,01 | 5,6 | +0,7 | 1,23 | 1,6 |
90 | +0,9 | 5,4 | +0,7 | 1,45 | 6,7 | +0,8 | 1,76 | 1,8 |
110 | +1,0 | 6,6 | +0,8 | 2,16 | 8,1 | +1,0 | 2,61 | 2,2 |
125 | +1,2 | 7,4 | +0,9 | 2,75 | 9,2 | +1,1 | 3,37 | 2,5 |
140 | +1,3 | 8,3 | +1,0 | 3,46 | 10,3 | +1,2 | 4,22 | 2,8 |
160 | +1,5 | 9,5 | +1,1 | 4,51 | 11,8 | +1,3 | 5,50 | 3,2 |
200 | +1,8 | 11,9 | +1,3 | 7,0 | 14,7 | +1,6 | 8,56 | 4,0 |
225 | +2,1 | 13,4 | +1,5 | 8,94 | 16,6 | +1,8 | 10,9 | 4,5 |
315 | +2,9 | 18,7 | +2,0 | 17,4 | 23,2 | +2,5 | 21,3 | 11,1 |
400 | +3,6 | 23,7 | +2,5 | 28,0 | 29,4 | +3,1 | 34,2 | 14,0 |
500 | +4,5 | 29,3 | +3,1 | 43,9 | 36,8 | +3,8 | 53,5 | 17,5 |
Примечание: Масса 1 м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью p, отличающейся от 950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент K = p/950. |